Akrep Burcu – Satürn’ün Sade Sati Hakkında
Satürn’ün (Shani) bir geçiş olgusudur. Satürn ya da Shani, doğum haritasının doğumundan ayın ilk ve ikinci evinden geçerken, döneme Sade Sati denir. Satürn, bir evden başka bir eve geçiş yapmak için iki buçuk yıl sürer (bu nedenle 2 1/2 yıl anlamına gelir). Bu üç evden Satürn ya da Shani’nin geçişi, Shani Sade’nin tam anlamıyla bir anlam olan yedi buçuk yıl sürer. Sati.
Satürn’ün Sadesati’si – 7 1/2 yıllık bir dönem, herkesin hayatında bir kereden fazla geçmesi gereken bir şey. Sadesati, Satürn’ün tam etkisini ortaya çıkarır, diyor Vedik Astroloji.
SN | Sade Sati / Panoti | Sani Rashi | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Faz |
1 | Küçük Panoti | İkizler | 23 Temmuz 2002 Salı | 08 Ocak 2003 Çarşamba | |
2 | Küçük Panoti | İkizler | 08 Nisan 2003 Salı | 05 Eylül 2004 Pazar | |
3 | Küçük Panoti | İkizler | 14 Ocak 2005, Cuma | 25 Mayıs 2005 Çarşamba | |
4 | Sade-Sati | Terazi burcu | 15 Kasım 2011 Salı | 15 Mayıs 2012 Salı | Yükselen |
5 | Sade Sati | Terazi burcu | 04 Ağustos 2012 Cumartesi | 02 Kasım 2014 Pazar | Yükselen |
6 | Sade Sati | Akrep burcu | 03 Kasım 2014 Pazartesi | 26 Ocak 2017 Perşembe | Zirve |
7 | Sade-Sati | yay Burcu | 27 Ocak 2017, Cuma | 20 Haziran 2017 Salı | Ayar |
8 | Sade Sati | Akrep burcu | 21 Haziran 2017, Çarşamba | 26 Ekim 2017 Perşembe | Zirve |
9 | Sade-Sati | yay Burcu | 27 Ekim 2017, Cuma | 23 Ocak 2020 Perşembe | Ayar |
10 | Küçük Panoti | Kova | 29 Nisan 2022 Cuma | 12 Temmuz 2022 Salı | |
11 | Küçük Panoti | Kova | 18 Ocak 2023 Çarşamba | 29 Mart 2025, Cumartesi | |
12 | Küçük Panoti | İkizler | 31 Mayıs 2032 Pazartesi | 12 Temmuz 2034 Çarşamba | |
13 | Sade-Sati | Terazi burcu | 28 Ocak 2041, Pazartesi | 05 Şubat 2041 Salı | Yükselen |
14 | Sade Sati | Terazi burcu | 26 Eylül 2041 Perşembe | 11 Aralık Cuma, 2043 | Yükselen |
15 | Sade Sati | Akrep burcu | 12 Aralık Cumartesi, 2043 | 22 Haziran 2044 Çarşamba | Zirve |
16 | Sade-Sati | Terazi burcu | 23 Haziran 2044 Perşembe | 29 Ağustos 2044, Pazartesi | Yükselen |
17 | Sade Sati | Akrep burcu | 30 Ağustos 2044 Salı | 07 Aralık 2046 Cuma | Zirve |
18 | Sade-Sati | yay Burcu | 08 Aralık 2046 Cumartesi | 06 Mart 2049 Cumartesi | Ayar |
19 | Sade Sati | yay Burcu | 10 Temmuz 2049 Cumartesi | 03 Aralık Cuma 2049 | Ayar |
20 | Küçük Panoti | Kova | 25 Şubat 2052 Pazar | 14 Mayıs 2054 Perşembe | |
21 | Küçük Panoti | Kova | 02 Eylül 2054 Çarşamba | 05 Şubat 2055 | |
22 | Küçük Panoti | İkizler | 11 Temmuz 2061, Pazartesi | 13 Şubat 2062, Pazartesi | |
23 | Küçük Panoti | İkizler | 07 Mart 2062 Salı | 23 Ağustos 2063 Perşembe | |
24 | Küçük Panoti | İkizler | 06 Şubat 2064 Çarşamba | 09 Mayıs 2064, Cuma | |
25 | Sade Sati | Terazi burcu | 05 Kasım 2070 Çarşamba | 05 Şubat 2073 Pazar | Yükselen |
26 | Sade Sati | Akrep burcu | 06 Şubat 2073 Pazartesi | 30 Mart 2073 Perşembe | Zirve |
27 | Sade-Sati | Terazi burcu | 31 Mart 2073 Cuma | 23 Ekim 2073 Pazartesi | Yükselen |
28 | Sade Sati | Akrep burcu | 24 Ekim 2073 Salı | 16 Ocak 2076 Perşembe | Zirve |
29 | Sade-Sati | yay Burcu | 17 Ocak 2076 Cuma | 10 Temmuz 2076 Cuma | Ayar |
30 | Sade Sati | Akrep burcu | 11 Temmuz Cumartesi | 11 Ekim 2076 Pazar | Zirve |
31 | Sade Sati | yay Burcu | 12 Ekim 2076, Pazartesi | 14 Ocak 2079 Cumartesi | Ayar |
32 | Küçük Panoti | Kova | 12 Nisan 2081 Cumartesi | 02 Ağustos 2081 | |
33 | Küçük Panoti | Kova | 07 Ocak 2082 Çarşamba | 19 Mart 2084 Pazar | |
34 | Küçük Panoti | İkizler | 19 Eylül 2090 Salı | 24 Ekim 2090 Salı | |
35 | Küçük Panoti | İkizler | 21 Mayıs 2091 Pazartesi | 02 Temmuz 2093 Perşembe | |
36 | Sade-Sati | Terazi burcu | 26 Aralık 2099 Cumartesi | 17 Mart 2100 Çarşamba | Yükselen |
37 | Sade-Sati | Terazi burcu | 17 Eylül 2100 | 02 Aralık 2102 | Yükselen |
38 | Sade Sati | Akrep burcu | 03 Aralık Pazar 2102 | 29 Kasım Pazar 2105 | Zirve |
39 | Sade Sati | yay Burcu | 30 Kasım Pazartesi, 2105 | 24 Şubat 2108 | Ayar |
40 | Sade Sati | yay Burcu | 29 Temmuz Pazar, 2108 | 22 Kasım, 2108 Perşembe | Ayar |
41 | Küçük Panoti | Kova | 17 Şubat 2111 Salı | 02 Mayıs 2113 Salı | |
42 | Küçük Panoti | Kova | 22 Eylül Cuma, 2113 | 25 Ocak 2114 Perşembe |
Akrep Burcu Sade Sati Raporu
SHANİ SADE SATİ: ‘YÜKSELEN’ FAZ
Bu Shani’nin başlangıç dönemi. Bu dönemde Satürn Ay’dan 12. evde geçecek. Genelde finansal kayba, gizli düşmanların sorunlarına, amaçsız seyahatlere, anlaşmazlıklara ve yoksulluğa işaret eder. Bu süre zarfında gizli düşmanlarınız tarafından yaratılan problemlerle karşılaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişki yeterince iyi olmayacak ve çalışma ortamınızda sorunlar yaratacaktır. Ayrıca iç cephedeki zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Bu, baskı ve gerginlik yaratabilir. Harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekiyor, aksi takdirde daha büyük mali sorunlara yol açabilir. Uzun mesafe seyahatler bu dönemde verimli olmayabilir. Satürn’ün doğası gecikme ve üzüntüdür, ancak genellikle sonuçlara ulaşırsınız. sabırlı ol ve sıranı bekle. Bu dönemi öğrenme dönemi olarak alın, sıkı çalışmanızı koyun ve işler yerine oturtulur. Bu dönemde iş konularında yüksek risk almamanız tavsiye edilir.
SHANİ SADE SATİ: ‘PEAK’ FAZ
Bu Shani’s zirvesidir. Genel olarak Satürn’ün bu fazı en zor olanıdır. Doğumdan önceki Satürn geçişi sağlık problemlerini, karakter suikastını, ilişkideki sorunları, zihinsel rahatsızlıkları ve üzüntüleri gösterir. Bu dönemde başarıya ulaşmak zor olacaktır. Sıkı çalışmanızın sonuçlarını göremeyebilir ve kısıtlı hissedebilirsiniz. Anayasanız ve bağışıklık sisteminiz güçlü olmayacaktır. İlk ev sağlık evi olduğu için, egzersiz yapmaya ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz, aksi halde kronik hastalıklar tarafından yakalanabilirsiniz. Depresyon, bilinmeyen korku veya fobiden muzdarip olabilirsiniz. Düşünceniz düşünce, eylem ve karar verme konusunda açıklıktan yoksun. Ruhsal olarak eğimli olacaksınız ve doğanın incelikleriyle çekileceksiniz.
SHANİ SADE SATİ: ‘AYAR’ FAZI
Bu Shani’s ‘ayar’ dönemi. Satürn, 2. evde, finansal ve evsel cephedeki zorlukları gösteren natal Ay’dan geçecek. İki zor aşamasından sonra hafif bir rahatlama hissetmeye başlayacaksınız. Yine de, bu dönemde yanlış anlamalar ve finansal stres görülebilir. Giderler yükselen yükseklere gidebilir ve kontrolü kontrol etmeye devam etmeniz gerekir. Ani mali kayıplar ve hırsızlık korkusu da bir olasılıktır. Düşünme konusunda kötümser olabilirsiniz, konuyla coşkuyla ilgilenmeniz tavsiye edilir. Ailenize ve kişisel cepheye dikkat etmeniz gerekir, aksi takdirde bunlar daha büyük bir soruna yol açabilir. Öğrenciler için, Eğitim biraz etkilenebilir ve mevcut seviyelerini korumak için daha fazla çalışmak zorunda kalacaklar. Sonuçlar yavaş ve neredeyse her zaman gecikmeyle olacaktır. Bu, tehlikeyi belirten ve diğer şeylerin yanı sıra, sürüş sırasında dikkatli olmanız gereken bir süredir. Mümkünse, Satürn’ü mutlu etmek için sebze olmayan ve içki alışkanlıklarınızdan uzak durun. Yerel ve finansal konularınızı akıllıca ele alarak bu süreçte yolunuza devam edebilirsiniz.
Kantaka Shani nedir Ashtama Shani nedir sorularınızın cevabı ise.. Kantaka, Sanskritçe de diken demektir. Shani ise Satürn demektir. Kantaka Shani; Saturn’ün, bir insanın bacağına diken gibi saplanarak, o kişinin, hayatının bu dönemlerinde işlerinde aksaksıklar imkansızlar getirebileceği olasıdır anlamına gelmeltedir.
Saturn’ün; Ay Burcunuz Yükselene göre, 1-4-7-10. evlerden transit dönemine Kantaka Shani denir. Ayrıca, aynı durum 8. ev için geçerli olduğunda buna Ashtama Shani denir ve Kantaka Shani gibi çalışır.
NOT: AKREP İÇİN SADE SATİ
Yukarıdaki tahminler genel niteliktedir ve zararlı olduğuna dair genel inanca dayanmaktadır. Gerçekten konuşan, her zaman böyle olmadığını savunuyoruz . Sade Sati’ye dayanan herhangi bir sonuç tek başına doğru değildir ve başarısız olma şansına sahiptir. Satürn’ün günümüzdeki koşusu ve Satürn’ün doğası gibi belirli faktörlerin de, SadeSati döneminin zararlı veya yararsız olup olmayacağı sonucuna varmadan önce analiz edilmesi gerekmektedir. Tahminleri ciddiye almamanız ve herhangi bir şüphe durumunda, iyi bir astrolog danışmanız tavsiye edilir.
Shani neden olduğu problemlerin üstesinden gelmek için bazı çareler:
Shani Mantra: | Bu yılın tarihinde ilk kez, 40 gün içinde 19000 kez. |
Shani Bağışı: | Cumartesi günü bir bufalo veya kara til (susam) bağışlayın |
Shani için Oruç: | Cumartesileri oruç tutmak |
Shani Pooja: | Hanuman Pooja |
Shani Rudraksha: | 14 mukhi Rudraksha giyin |
Shani Jadi: | Dhapt ki Jad |
Shani Taş: | Mavi safir |
Vedik Doğum Haritası Analizi İçin Daha Fazla Bilgi
Daha Fazlası İçin Blog Yazıları
Instagram sayfamızı takip edin Instagram